apns.es pubică, din date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump curent
- prețul mediu este de 0.11 euro pe Kw/h
- de la 14.00 la 17.00 este cel mai ieftin
- de la 19.00 la 24.00 folosirea curentului e cea mai scumpă
| ORA | PREȚUL KW/H |
|---|---|
| 00.00 – 00.59 | 0.11828 €/kWh |
| 1.00 – 1.59 | 0.111 €/kWh |
| 2.00 – 2.59 | 0.10161 €/kWh |
| 3.00 – 3.59 | 0.10366 €/kWh |
| 4.00 – 4.59 | 0.10359 €/kWh |
| 5.00 – 5.59 | 0.10403 €/kWh |
| 6.00 – 6.59 | 0.10209 €/kWh |
| 7.00 – 7.59 | 0.10889 €/kWh |
| 8.00 – 8.59 | 0.10876 €/kWh |
| 9.00 – 9.59 | 0.11283 €/kWh |
| 10.00 – 10.59 | 0.1039 €/kWh |
| 11.00 – 11.59 | 0.09936 €/kWh |
| 12.00 – 12.59 | 0.09358 €/kWh |
| 13.00 – 13.59 | 0.0848 €/kWh |
| 14.00 – 14.59 | 0.04463 €/kWh |
| 15.00 – 15.59 | 0.0342 €/kWh |
| 16.00 – 16.59 | 0.0347 €/kWh |
| 17.00 – 17.59 | 0.09361 €/kWh |
| 18.00 – 18.59 | 0.12597 €/kWh |
| 19.00 – 19.59 | 0.16125 €/kWh |
| 20.00 – 20.59 | 0.1728 €/kWh |
| 21.00 – 21.59 | 0.18167 €/kWh |
| 22.00 – 22.59 | 0.17458 €/kWh |
| 23.00 – 23.59 | 0.153 €/kWh |
Care sunt orele cele mai ieftine
Pentru a economisi energie și a avea o factură mai mică la final de lună, cel mai indicat este să folosiți marii consumatori între orele 14 și 17.
Codul culorilor
verde – cel mai ieftin
galben – ieftin
portocaliu – scump
roșu – cel mai scump
* plasarea într-o categorie cod culoare ține de relativitatea față de cel mai mic și cel mai mare preț din zi