apns.es publică, din date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump curent
- prețul mediu este de 0.188 euro pe Kw/h
- de la ora 2 la 7 dimineața
- de la 17 la 23 folosirea curentului e cea mai scumpă
Oră | preț euro kw/h |
---|---|
00.00 – 00.59 | 0.214 €/kWh |
1.00 – 1.59 | 0.206 €/kWh |
2.00 – 2.59 | 0.173 €/kWh |
3.00 – 3.59 | 0.174 €/kWh |
4.00 – 4.59 | 0.174 €/kWh |
5.00 – 5.59 | 0.179 €/kWh |
6.00 – 6.59 | 0.199 €/kWh |
7.00 – 7.59 | 0.217 €/kWh |
8.00 – 8.59 | 0.248 €/kWh |
9.00 – 9.59 | 0.225 €/kWh |
10.00 – 10.59 | 0.256 €/kWh |
11.00 – 11.59 | 0.255 €/kWh |
12.00 – 12.59 | 0.255 €/kWh |
13.00 – 13.59 | 0.259 €/kWh |
14.00 – 14.59 | 0.225 €/kWh |
15.00 – 15.59 | 0.244 €/kWh |
16.00 – 16.59 | 0.245 €/kWh |
17.00 – 17.59 | 0.315 €/kWh |
18.00 – 18.59 | 0.307 €/kWh |
19.00 – 19.59 | 0.307 €/kWh |
20.00 – 20.59 | 0.357 €/kWh |
21.00 – 21.59 | 0.377 €/kWh |
22.00 – 22.59 | 0.301 €/kWh |
23.00 – 23.59 | 0.285 €/kWh |
Care sunt orele cele mai ieftine
Pentru a economisi energie și a avea o factură mai mică la final de lună, cel mai indicat este să folosiți marii consumatori între orele 2.00 și 7.00 dimineața.
Codul culorilor*
VERDE – cel mai ieftin
GALBEN – ieftin
PORTOCALIU – scump
ROȘU – cel mai scump
* plasarea într-o categorie cod culoare ține de relativitatea față de cel mai mic și cel mai mare preț din zi
Compară cu alte zile
Citește și compară cât a costat curentul, oră cu oră, ieri, duminică, 30 octombrie 2022.
Citește și compară cât a costat curentul, oră cu oră, acum o săptămână, luni, 24 octombrie 2022