apns.es publică, din date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump curent
- prețul mediu este de 0.212 euro pe Kw/h
- de la 00.00 și 7 dimineața este cel mai ieftin
- de la 10 la 11 și de la 18 la 22 folosirea curentului e cea mai scumpă
Oră | preț euro kw/h |
---|---|
00.00 – 00.59 | 0,148 €/kWh |
1.00 – 1.59 | 0,142 €/kWh |
2.00 – 2.59 | 0,141 €/kWh |
3.00 – 3.59 | 0,137 €/kWh |
4.00 – 4.59 | 0,138 €/kWh |
5.00 – 5.59 | 0,144 €/kWh |
6.00 – 6.59 | 0,172 €/kWh |
7.00 – 7.59 | 0,197 €/kWh |
8.00 – 8.59 | 0,235 €/kWh |
9.00 – 0.59 | 0,224 €/kWh |
10.00 – 10.59 | 0,255 €/kWh |
11.00 – 11.59 | 0,243 €/kWh |
12.00 – 12.59 | 0,243 €/kWh |
13.00 – 13.59 | 0,241 €/kWh |
14.00 – 14.59 | 0,195 €/kWh |
15.00 – 15.59 | 0,199 €/kWh |
16.00 – 16.59 | 0,226 €/kWh |
17.00 – 17.59 | 0,243 €/kWh |
18.00 – 18.59 | 0,297 €/kWh |
19.00 – 19.59 | 0,319 €/kWh |
20.00 – 20.59 | 0,283 €/kWh |
21.00 – 21.59 | 0,271 €/kWh |
22.00 – 22.59 | 0,206 €/kWh |
23.00 – 22.59 | 0,200 €/kWh |
Care sunt orele cele mai ieftine
Pentru a economisi energie și a avea o factură mai mică la final de lună, cel mai indicat este să folosiți marii consumatori între 00.00 și 7.00 dimineața
Codul culorilor*
VERDE – cel mai ieftin
GALBEN – ieftin
PORTOCALIU – scump
ROȘU – cel mai scump
* plasarea într-o categorie cod culoare ține de relativitatea față de cel mai mic și cel mai mare preț din zi
Citește și compară cât a costat curentul, ieri, 8 noiembrie
Citește și compară cât a costat curentul, oră cu oră, săptămâna trecută, miercuri, 2 noiembrie