Prețul curentului Sâmbătă 29 octombrie este publicat de Red Electrica Espanola vineri pentru ziua următoare. apns.es publică, din aceste date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump preț al curentului.
apns.es publică, din date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump curent
- prețul mediu este de 0.140 euro pe Kw/h
- de la miezul nopții la 7 dimineața și de la 10 la 17 este cel mai ieftin
- de la 18 la 22 folosirea curentului e cea mai scumpă
Ora | preț euro kw/h |
---|---|
00.00 – 00.59 | 0.132 €/kWh |
1.00 – 1.59 | 0.130 €/kWh |
2.00 – 2.59 | 0.129 €/kWh |
3.00 – 3.59 | 0.126 €/kWh |
4.00 – 4.59 | 0.125 €/kWh |
5.00 – 5.59 | 0.124 €/kWh |
6.00 – 6.59 | 0.130 €/kWh |
7.00 – 7.59 | 0.143 €/kWh |
8.00 – 8.59 | 0.156 €/kWh |
9.00 – 9.59 | 0.147 €/kWh |
10.00 – 10.59 | 0.131 €/kWh |
11.00 – 11.59 | 0.121 €/kWh |
12.00 – 12.59 | 0.118 €/kWh |
13.00 – 13.59 | 0.113 €/kWh |
14.00 – 14.59 | 0.118 €/kW |
15.00 – 15.59 | 0.120 €/kWh |
16.00 – 16.59 | 0.121 €/kWh |
17.00 – 17.59 | 0.144 €/kWh |
18.00 – 18.59 | 0.174 €/kWh |
19.00 – 19.59 | 0.179 €/kWh |
20.00 – 20.59 | 0.172 €/kWh |
21.00 – 21.59 | 0.172 €/kWh |
22.00 – 22.59 | 0.166 €/kWh |
23.00 – 23.59 | 0.161 €/kWh |
Care sunt orele cele mai ieftine
Pentru a economisi energie și a avea o factură mai mică la final de lună, cel mai indicat este să folosiți marii consumatori între orele 00.00 și 7.00 și între 10 și 17
Codul culorilor*
VERDE – cel mai ieftin
GALBEN – ieftin
PORTOCALIU – scump
ROȘU – cel mai scump
* plasarea într-o categorie cod culoare ține de relativitatea față de cel mai mic și cel mai mare preț din zi
Poate vrei să citești și alte știri legate de prețul curentului
Citește și compară cât a costat curentul, ieri, vineri, 28 octombrie 2022.