apns.es publică, din date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump curent
Prețul curentului Sâmbătă 3 decembrie este publicat de Red Electrica Espanola Vineri pentru ziua următoare. apns.es publică, din aceste date oficiale, care sunt orele cu cel mai ieftin și cel mai scump preț al curentului.
- prețul mediu este de 0.247 euro pe Kw/h
- de la 0 la 2 dimineața și de la 11 la 17 este cel mai ieftin
- de la 4 la 9 dimineața și de la 18 la 24 folosirea curentului e cea mai scumpă
Oră | preț euro kw/h |
---|---|
00.00 – 00.59 | 0,266 €/kWh |
1.00 – 1.59 | 0,252 €/kWh |
2.00 – 2.59 | 0,249 €/kWh |
3.00 – 3.59 | 0,256 €/kWh |
4.00 – 4.59 | 0,262 €/kWh |
5.00 – 5.59 | 0,262 €/kWh |
6.00 – 6.59 | 0,261 €/kWh |
7.00 – 7.59 | 0,265 €/kWh |
8.00 – 8.59 | 0,271 €/kWh |
9.00 – 9.59 | 0,254 €/kWh |
10.00 – 10.59 | 0,227 €/kWh |
11.00 – 11.59 | 0,208 €/kWh |
12.00 – 12.59 | 0,204 €/kWh |
13.00 – 13.59 | 0,211 €/kWh |
14.00 – 14.59 | 0,213 €/kWh |
15.00 – 15.59 | 0,219 €/kWh |
16.00 – 16.59 | 0,218 €/kWh |
17.00 – 17.59 | 0,240 €/kWh |
18.00 – 18.59 | 0,260 €/kWh |
19.00 – 19.59 | 0,264 €/kWh |
20.00 – 20.59 | 0,267 €/kWh |
21.00 – 21.59 | 0,265 €/kWh |
22.00 – 22.59 | 0,263 €/kWh |
23.00 – 23.59 | 0,270 €/kWh |
Care sunt orele cele mai ieftine în prețul curentului Sâmbătă 3 decembrie
Pentru a economisi energie și a avea o factură mai mică la final de lună, cel mai indicat este să folosiți marii consumatori între 0 la 2 dimineața și de la 11 la 17
Codul culorilor*
VERDE – cel mai ieftin
GALBEN – ieftin
PORTOCALIU – scump
ROȘU – cel mai scump
* plasarea într-o categorie cod culoare ține de relativitatea față de cel mai mic și cel mai mare preț din zi
Poate vrei să citești și alte știri legate de prețul curentului
Citește și compară cât a costat curentul, ieri, Vineri, 2 decembrie, 2022
Citește și compară cât a costat curentul, oră cu oră, săptămâna trecută, sâmbătă, 26 noiembrie 2022